Desa Bajera Utara
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan
Jalan Bajera - Wanagiri - Kodepos 82162
087861245565 - desabajerautara0110@gmail.com
https://bajera-utara.si-desa.com
LAPORAN KEKAYAAN DESA
Desi | 22 Juli 2022 01:44:34 | Laporan Desa | 360 Kali
LAPORAN KEKAYAAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021
LAPORAN HASIL INVENTARISASI (LHI) ASET DESA | |||||||||||||||||
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
NO | NAMA BARANG | KODE BARANG | NUP | MERK/TYPE | TAHUN PEROLEHAN | NOMOR IDENTITAS | ASAL - USUL | NILAI PEROLEHAN(Rp) | KONDISI BARANG | KETERANGAN | |||||||
A | B | C | D | E | F | B | RR | RB | |||||||||
1 | KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA | 3020104 | 00001 | HONDA VARIO 125 CC | 2015 | WARNA HITAM, DK 6227 GBB | √ | 18.100.000 | √ | ||||||||
2 | KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA | 3020104 | 00001 | YAMAHA N-MEX | 2018 | WARNA PUTIH, DK 4541 GAM | √ | 32.000.000 | √ | ||||||||
LAPORAN HASIL INVENTARISASI (LHI) ASET DESA | ||||||||||||||
BERUPA BANGUNAN | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
NO | JENIS BANGUNAN | KODE BARANG | NUP | LUAS(M2) | TAHUN PEROLEHAN | TYPE BANGUNAN | ASAL - USUL | NILAI (Rp) | KETERANGAN | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
1 | BANGUNAN KESEHATAN | 4010106 | 00001 | 32 M2 | 2011 | GEDUNG POSKESDES | √ | 117.425.000 | ||||||
2 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT | 4010109 | 9X6 M2 | 2017 | GEDUNG TK, PAUD DAN LAPANGAN | √ | 753.288.500 | |||||||
3 | BANGUNAN GEDUNG KANTOR | 4010101 | 00001 | 8X12 M2 | 2017 | GEDUNG KANTOR DESA | √ | 190.466.720 | ||||||
4 | TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH | 2011311 | 00001 - 00002 | 2 UNIT | 2019 | TUGU BATAS WILAYAH | √ | 20.900.000 | ||||||
5 | TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH | 2011311 | 1 UNIT | 2019 | PAPAN NAMA DESA | √ | 22.657.234 | |||||||
6 | HUTAN UNTUK PENGGUNAAN KHUSUS | 2010505 | 1 UNIT | 2020 | TAMAN DESA WISATA | √ | 631.500.650 |
LAPORAN HASIL INVENTARISASI (LHI) ASET DESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BERUPA PERALATAN DAN MESIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA BARANG | KODE BARANG | NUP | MERK/TYPE | TAHUN PEROLEHAN | ASAL - USUL | NILAI PEROLEHAN(Rp) | KONDISI BARANG | KETERANGAN | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | B | RR | RB | |||||||||||||||||||||||||
1 | KOMPUTER JARINGAN | 3070101 | HP PAVILION G4 | 2012 | √ | 3.500.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
2 | MEUBELAIR | 3050201 | MEJA DAN KURSI | 2015 | √ | 6.400.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ALAT PENDINGIN | 3050204 | KIPAS ANGIN | 2016 | √ | 2.400.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
4 | MEUBELAIR | 3050201 | KURSI | 2016 | √ | 2000000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
5 | MEUBELAIR | 3050201 | MEJA DAN KURSI KAYU | 2017 | √ | 4.250.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
6 | MEUBELAIR | 3050201 | MEJA DAN KURSI | 2018 | √ | 30.323.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR | 3050104 | RAK KACA ALUMINIUM | 2018 | √ | 5.500.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ALAT PENDINGIN | 3050204 | KIPAS ANGIN | 2018 | √ | 500.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
9 | PERALATAN MAINFRAME | 3070201 | HARDISK | 2018 | √ | 1.200.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
10 | PERLATAN STUDIO VIDEO DAN FILM | 3060102 | KAMERA | 2018 | √ | 12.200.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
11 | PERALATAN PERSONAK KOMPUTER | 3070203 | PRINTER HP | 2018 | √ | 1.630.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
12 | PERSONAL KOMPUTER | 3070102 | LAPTOP | 2018 | √ | 9.800.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR | 3050104 | LEMARI KACA ALUMINIUM | 2019 | √ | 19.000.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
14 | MEUBELAIR | 3050201 | MEJA DAN KURSI | 2019 | √ | 13.850.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
15 | PERSONAL KOMPUTER | 3070102 | LAPTOP | 2019 | √ | 27.500.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
16 | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER | 3070203 | PRINTER | 2019 | √ | 3.000.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ALAT KANTOR LAINNYA | 3050105 | LCD PROJECTOR | 2019 | √ | 16.000.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ALAT KANTOR LAINNYA | 3050105 | PAPAN STATISTIK DAN STRUKTUR | 2019 | √ | 8.000.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ALAT BANTU LAINNYA | 3010399 | GORDEN JENDELA | 2019 | √ | 7.500.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ALAT PENDINGIN | 3050204 | AC | 2019 | √ | 11.500.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) | 3050206 | TV 43 INCH | 2019 | √ | 11.700.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
22 | MEUBELAIR | 3050201 | MEJA RAPAT | 2020 | √ | 28.500.000 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
Dokumen Lampiran : LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Info Media Sosial
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Bajera - Wanagiri |
Desa | : | Bajera Utara |
Kecamatan | : | Selemadeg |
Kabupaten | : | Tabanan |
Kodepos | : | 82162 |
Telepon | : | 087861245565 |
: | desabajerautara0110@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |