Desa Bajera Utara
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan
Jalan Bajera - Wanagiri - Kodepos 82162
087861245565 - desabajerautara0110@gmail.com
https://bajera-utara.si-desa.com
PRODESKEL DESA BAJERA UTARA 2021
Desi | 03 April 2023 07:17:35 | Berita Desa | 449 Kali
REPUBLIK INDONESIA | ![]() |
KEMENTERIAN DALAM NEGERI | |
DIREKTORAT JENDERAL | |
BINA PEMERINTAHAN DESA | |
DATA POKOK DESA/KELURAHAN | |
BULAN 8 TAHUN 2021 |
Kode Desa (Kode PUM) | : 5102012010 |
Nama Desa/Kelurahan | : BAJERA UTARA |
Kecamatan | : SELEMADEG |
Kabupaten/Kota | : KABUPATEN TABANAN |
Provinsi | : BALI |
Tahun Pembentukan | : 2008 |
Dasar Hukum Pembentukan | : Perda No.0 |
Peta Resmi Wilayah | : Ada |
Koordinat | : 8 LS/LU 11 BT/BB |
Batas Wilayah: | |
a. Sebelah Utara | : Desa Pupuan Sawah |
b. Sebelah Selatan | : Desa Bajera |
c. Sebelah Timur | : Desa Selemadeg |
d. Sebelah Barat | : Batas Alam Tukad Yeh Otan |
A. PERSONIL | |
---|---|
1. Kepala Desa/Lurah | |
a. Nama | : I Wayan Sukanata |
b. Pangkat / Gol | : |
c. N I P | : |
d. Pendidikan Terakhir | : SLTA |
e.Pelatihan yang pernah diikuti | : |
f. Jenis kelamin | : Laki-Laki |
2. Sekretaris Desa | |
a. Nama | : I WAYAN EDI SUARTIKA |
b.Pangkat / Gol | : |
c.N I P | : |
d.Pendidikan Terakhir | : SLTA |
e.Pelatihan yang pernah diikuti | : |
f.Jenis kelamin | : Laki-laki |
3. Ketua B P D | |
a.Nama | : I KETUT ADITA,S.H |
b.Pendidikan Terakhir | : S1 |
c.Pelatihan yang pernah diikuti | : |
d.Jenis kelamin | : Laki-Laki |
B. DATA UMUM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tipologi Desa/Kelurahan | : Persawahan | |||||
2. Klasifikasi Desa/Kelurahan | : SWAKARYA | |||||
3. Kategori Desa/Kelurahan | : MULA | |||||
4. Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Tanam | : Padi sawah | |||||
5. Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Ekonomi | : Kelapa | |||||
6. Luas Wilayah | : | 274,55 | Ha | |||
a. Lahan Sawah | : | 59 | Ha | |||
b. Lahan Ladang | : | 0 | Ha | |||
c. Lahan Perkebunan | : | 189 | Ha | |||
d. Hutan | : | 0 | Ha | |||
e. Waduk/Danau/Situ | : | 0 | Ha | |||
f. Lahan Lainnya | : | 26 | Ha | |||
7. Luas Tanah Kas Desa | : | 0 | Ha | |||
8. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) : | ||||||
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 2 | Km | |||
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 20 | Km | |||
c. Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 40 | Km | |||
9. Jumlah Kepala Keluarga | : | 367 | KK | |||
a. Keluarga Pra Sejahtera | : | 87 | KK | |||
b. Keluarga Sejahtera | : | 280 | KK | |||
c. Keluarga Sejahtera III Plus | : | 0 | KK | |||
10. Jumlah Penduduk | : | 1.178 | Jiwa | |||
a. Laki-laki | : | 575 | Jiwa | |||
b. Perempuan | : | 603 | Jiwa | |||
c. Usia 0 – 17 | : | 260 | Jiwa | |||
d. Usia 18 – 55 | : | 577 | Jiwa | |||
e. Usia 55 ke-atas | : | 341 | Jiwa | |||
11. Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||||||
a. Karyawan | : | 61 | Orang | |||
- Pegawai Negeri Sipil | : | 61 | Orang | |||
- TNI/Polri | : | 0 | Orang | |||
- Swasta/BUMN | : | 0 | Orang | |||
b. Wiraswasta/pedagang | : | 22 | Orang | |||
c. Petani | : | 365 | Orang | |||
d. Buruh Tani | : | 1 | Orang | |||
e. Nelayan | : | 0 | Orang | |||
f. Peternak | : | 0 | Orang | |||
g. J a s a | : | 3 | Orang | |||
h. Pengrajin | : | 0 | Orang | |||
i. Pekerja seni | : | 0 | Orang | |||
j. Pensiunan | : | 0 | Orang | |||
k. Lainnya | : | 163 | Orang | |||
l. Tidak bekerja/penganggur | : | 0 | Orang | |||
12. Rasio Pendidikan dan Kesehatan | ||||||
a. Rasio Murid dan Guru | ||||||
- Taman Kanak-kanak | : 26 : 2 | |||||
- Sekolah Dasar / Sederajat | : 69 : 7 | |||||
- SMP / Sederajat | : 40 : 5 | |||||
- SMA / Sederajat | : 30 : 2 | |||||
- Perguruan Tinggi | : : | |||||
b. Tenaga Kesehatan | ||||||
- Dokter Umum | : 0 | |||||
- Dokter Spesialis | : 0 | |||||
- Bidan/Dukun Bayi Terlatih | : 1 | |||||
- Mantri Kesehatan | : 0 | |||||
- Perawat | : 0 | |||||
13. Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||||||
a. Lulusan pendidikan umum | : | 1.035 | Orang | |||
- Taman Kanak-kanak | : | 26 | Orang | |||
- Sekolah Dasar/sederajat | : | 313 | Orang | |||
- SMP / Sederajat | : | 167 | Orang | |||
- SMA / Sederajat | : | 380 | Orang | |||
- Akademi/D1-D3 | : | 62 | Orang | |||
- Sarjana S1 | : | 87 | Orang | |||
- Sarjana S2 | : | 0 | Orang | |||
- Sarjana S3 | : | 0 | Orang | |||
b. Tidak lulus dan tidak sekolah | : | 0 | Orang | |||
- Tidak lulus | : | 0 | Orang | |||
- Tidak bersekolah | : | 0 | Orang | |||
14. Sarana dan Prasarana : | ||||||
a. Kantor Desa | : | |||||
b. Prasarana Kesehatan | ||||||
- Puskesmas | : | 0 | Buah | |||
- Puskesmas Pembantu | : | 0 | Buah | |||
- Poliklinik | : | 0 | Buah | |||
- Posyandu dan Polindes | : | 0 | Buah | |||
c. Prasarana Pendidikan | ||||||
- Perpustakaan Desa | : | 1 | Buah | |||
- Gedung Sekolah PAUD | : | 0 | Buah | |||
- Gedung Sekolah TK | : | 1 | Buah | |||
- Gedung Sekolah SD | : | 1 | Buah | |||
- Gedung Sekolah SMP | : | 0 | Buah | |||
- Gedung Sekolah SMA | : | 0 | Buah | |||
- Gedung Perguruan Tinggi | : | 0 | Buah | |||
d. Prasarana Ibadah | ||||||
- Mesjid | : | 0 | Buah | |||
- Mushola | : | 0 | Buah | |||
- Gereja | : | 0 | Buah | |||
- Pura | : | 16 | Buah | |||
- Vihara | : | 0 | Buah | |||
- Klenteng | : | 0 | Buah | |||
e. Prasarana Transportasi | ||||||
- Jalan Desa (Aspal/Beton) | : | 1 | Km | |||
- Jalan Kabupaten (Aspal/Beton) | : | 0 | Km | |||
- Jalan Provinsi (Aspal/Beton) | : | 0 | Km | |||
- Jalan Nasional (Aspal/Beton) | : | 0 | Km | |||
- Tambatan Perahu | : | 0 | Buah | |||
- Perahu Motor | : | 0 | Buah | |||
- Lapangan Terbang | : | 0 | Buah | |||
- Jembatan Besi | : | 0 | Buah | |||
f. Prasarana Air Bersih | ||||||
- Hidran Umum | : | 0 | Buah | |||
- Penampung Air Hujan | : | 0 | Buah | |||
- Mata Air | : | 1 | Buah | |||
- Pengolahan Air Bersih | : | 0 | Buah | |||
- Sumur Gali | : | 3 | Buah | |||
- Sumur Pompa | : | 0 | Buah | |||
- Tangki Air Bersih | : | 0 | Buah | |||
h. Prasarana Sanitasi dan Irigasi | ||||||
- MCK Umum | : | 0 | Buah | |||
- Jamban Keluarga | : | 367 | Buah | |||
- Saluran Drainase | : | Ada | ||||
- Pintu Air | : | 0 | Buah | |||
- Saluran Irigasi | : | 0 | Meter |
C. KEUANGAN | |||
---|---|---|---|
1. Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan | : Rp. 1.811.257.000,00 | ||
a. Sumber Anggaran | |||
- APBD Kabupaten/Kota | : Rp. | 92.697.000,00 | |
- Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota | : Rp. | 147.868.000,00 | |
- Bantuan Pemerintah Provinsi | : Rp. | 125.000.000,00 | |
- Bantuan Pemerintah Pusat | : Rp. | 785.768.000,00 | |
- Pendapatan Asli Desa | : Rp. | 0,00 | |
- Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan | : Rp. | 0,00 | |
- Alokasi Dana Desa | : Rp. | 655.924.000,00 | |
- Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan | : Rp. | 0,00 | |
- Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat | : Rp. | 4.000.000,00 | |
b. Belanja | : | ||
- Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan | : Rp. | 1.318.118.319,00 | |
- Jumlah Belanja Aparatur/pegawai | : Rp. | 573.942.000,00 |
D. KELEMBAGAAN | |||
---|---|---|---|
1. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebutan lain | |||
- Jumlah pengurus | : | 0 | Orang |
- Jumlah lingkup kegiatan | : | 0 | Jenis |
2. Lembaga Adat | |||
- Pemangku Adat | : | Ada | |
- Kepengurusan Adat | : | Ada | |
- Simbol Adat | : | ||
- Kegiatan Adat | : | - Musyawarah Adat - Sanksi Adat - Upacara Adat perkawinan - Upacara Adat Kematian - Upacara Adat Kelahiran - Upacara Adat dalam bercocok tanam - Upacara Adat bidang perikanan/laut - Upacara Adat bidang kehutanan - Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam - Upacara adat dalam Pembangunan rumah - Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik |
|
3. TP PKK | |||
- Jumlah pengurus | : | 26 | Orang |
- Jumlah lingkup kegiatan | : | 1 | Jenis |
4. BUMDES | |||
- Jumlah BUMDES | : | 0 | |
- Jumlah Pengurus BUMDES | : | 0 | Orang |
- Jenis Kegiatan | : | 0 | Jenis |
5. Karang Taruna | |||
- Jenis Kegiatan | : | 1 | Jenis |
- Jumlah Pengurus | : | 20 | Orang |
6. RT/RW | |||
- Jumlah RW | : | 0 | RW |
- Jumlah RT | : | 0 | RT |
E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN | |||
---|---|---|---|
1. Jumlah Anggota Linmas/Hansip | : | 31 | Orang |
2. Jumlah Pos Kamling | : | 6 | Buah |
a. Pencurian dan Perampokan | : | 0 | Kasus |
b. Perkosaan | : | 0 | Kasus |
c. Pembunuhan | : | 0 | Kasus |
d. Penipuan | : | 0 | Kasus |
e. Perkelahian Massal | : | 0 | Kasus |
f. Narkotika dan Obat Terlarang | : | 0 | Kasus |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Info Media Sosial
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Bajera - Wanagiri |
Desa | : | Bajera Utara |
Kecamatan | : | Selemadeg |
Kabupaten | : | Tabanan |
Kodepos | : | 82162 |
Telepon | : | 087861245565 |
: | desabajerautara0110@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |